<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La respuesta insuficiente de la UE</title>
	<atom:link href="http://blogs.publico.es/dominiopublico/1218/la-respuesta-insuficiente-de-la-ue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.publico.es/dominiopublico/1218/la-respuesta-insuficiente-de-la-ue/</link>
	<description>Opinión a fondo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 11:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Xavi</title>
		<link>http://blogs.publico.es/dominiopublico/1218/la-respuesta-insuficiente-de-la-ue/#comment-26543</link>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 10:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/dominiopublico/?p=1218#comment-26543</guid>
		<description>Señor Navarro, es cierto que el desempleo en Europa entre los años 50 y principios de los 70 fue menor que en EEUU, en parte porque la población activa europea era bastante inferior. Pero no puede hacernos creer que las cosas cambiaron porque Europa aplicó políticas liberales de recorte de impuestos y control del deficit. Solo un dato: en 1970 había 200 mil parados (1%) en Alemania; en 1982 había 2,2 millones (10%). Doce años de gobiernos socialdemócratas con aumento de gasto y deuda pública. De hecho la deuda pública de Alemania, Francia, EEUU, etc. empezó dispararse en los años 70 coincidiendo con el abandono definitivo del patrón oro. 

En cuanto a los bancos, los planes Paulson y Geithner superan el 10% del PIB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Señor Navarro, es cierto que el desempleo en Europa entre los años 50 y principios de los 70 fue menor que en EEUU, en parte porque la población activa europea era bastante inferior. Pero no puede hacernos creer que las cosas cambiaron porque Europa aplicó políticas liberales de recorte de impuestos y control del deficit. Solo un dato: en 1970 había 200 mil parados (1%) en Alemania; en 1982 había 2,2 millones (10%). Doce años de gobiernos socialdemócratas con aumento de gasto y deuda pública. De hecho la deuda pública de Alemania, Francia, EEUU, etc. empezó dispararse en los años 70 coincidiendo con el abandono definitivo del patrón oro. </p>
<p>En cuanto a los bancos, los planes Paulson y Geithner superan el 10% del PIB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SoftBoy</title>
		<link>http://blogs.publico.es/dominiopublico/1218/la-respuesta-insuficiente-de-la-ue/#comment-26532</link>
		<dc:creator>SoftBoy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/dominiopublico/?p=1218#comment-26532</guid>
		<description>En Francia se hizo una huelga para pedir exactamente esa receta: el aumento de salarios como manera de poner en marcha otra vez la economía ¿porqué los sindicatos españoles son incapaces de proponer medidas en positivo, limitándose a reaccionar para intentar frenar las medidas del capital como la rebaja de salarios? Francamente, no me entra en la cabeza. Con esta política reaccionaria sólo se puede ir a pero porque una victoria sólo se traduce en mantener las malas condiciones actuales, y una derrota...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Francia se hizo una huelga para pedir exactamente esa receta: el aumento de salarios como manera de poner en marcha otra vez la economía ¿porqué los sindicatos españoles son incapaces de proponer medidas en positivo, limitándose a reaccionar para intentar frenar las medidas del capital como la rebaja de salarios? Francamente, no me entra en la cabeza. Con esta política reaccionaria sólo se puede ir a pero porque una victoria sólo se traduce en mantener las malas condiciones actuales, y una derrota&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: redacción</title>
		<link>http://blogs.publico.es/dominiopublico/1218/la-respuesta-insuficiente-de-la-ue/#comment-26494</link>
		<dc:creator>redacción</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 17:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/dominiopublico/?p=1218#comment-26494</guid>
		<description>prueba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prueba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

