<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Trabajar cansa</title>
	<atom:link href="http://blogs.publico.es/trabajarcansa/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.publico.es/trabajarcansa</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en In dubio pro policía por Impunitat policial: In dubio pro reo &#124; ASAMBLEA VINARÒS</title>
		<link>http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2009/11/05/in-dubio-pro-policia/#comment-38145</link>
		<dc:creator>Impunitat policial: In dubio pro reo &#124; ASAMBLEA VINARÒS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2009/11/05/in-dubio-pro-policia/#comment-38145</guid>
		<description>[...] In dubio pro policía [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In dubio pro policía [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Esos locos trabajadores con sus locos salarios por Esos locos trabajadores con sus locos salarios &#171; elfakir escribe de todo un poco</title>
		<link>http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2011/04/07/esos-locos-trabajadores-con-sus-locos-salarios/#comment-38144</link>
		<dc:creator>Esos locos trabajadores con sus locos salarios &#171; elfakir escribe de todo un poco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/trabajarcansa/?p=1124#comment-38144</guid>
		<description>[...] Artículo publicado en Público. Share this:TwitterFacebookMe gusta:Me gustaSé el primero en decir que te gusta esta post.    Categorías:Farmacia y la crisis        Comentarios (0) Trackbacks (0) Deja un comentario Trackback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artículo publicado en Público. Share this:TwitterFacebookMe gusta:Me gustaSé el primero en decir que te gusta esta post.    Categorías:Farmacia y la crisis        Comentarios (0) Trackbacks (0) Deja un comentario Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en García Albiol y su servicio a la democracia por L&#8217;Audiència Provincial contra Garcia Albiol &#171; Observatori de la Immigració a Sabadell</title>
		<link>http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2011/05/27/garcia-albiol-y-su-servicio-a-la-democracia/#comment-38143</link>
		<dc:creator>L&#8217;Audiència Provincial contra Garcia Albiol &#171; Observatori de la Immigració a Sabadell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/trabajarcansa/?p=1230#comment-38143</guid>
		<description>[...] Diari Público: Garcia Albiol y su servicio a la democracia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diari Público: Garcia Albiol y su servicio a la democracia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Se acabó por milobo</title>
		<link>http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2012/02/24/se-acabo/#comment-38142</link>
		<dc:creator>milobo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/trabajarcansa/?p=1823#comment-38142</guid>
		<description>De &quot;Publico&quot; hay que aprender todo, hay que agradecer el hecho de mantener viva la esperanza y la fe en un periodismo, serio, coherente y sincero (de lo poco que quedaba). Es una prueba de que quien no se doblega o se vende al mejor postor se arriesga a desaparecer. Pero habéis dejado el pabellón muy alto y la esperanza muy viva... Ha valido la pena, y mucho, vuestro esfuerzo. 
Un abrazo solidario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De &#8220;Publico&#8221; hay que aprender todo, hay que agradecer el hecho de mantener viva la esperanza y la fe en un periodismo, serio, coherente y sincero (de lo poco que quedaba). Es una prueba de que quien no se doblega o se vende al mejor postor se arriesga a desaparecer. Pero habéis dejado el pabellón muy alto y la esperanza muy viva&#8230; Ha valido la pena, y mucho, vuestro esfuerzo.<br />
Un abrazo solidario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Huelga salvaje, huelga domesticada por ¡¡A LA HUELGA COMPAÑER*S !! &#171; majnovista</title>
		<link>http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2010/06/29/huelga-salvaje-huelga-domesticada/#comment-38141</link>
		<dc:creator>¡¡A LA HUELGA COMPAÑER*S !! &#171; majnovista</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 20:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2010/06/29/huelga-salvaje-huelga-domesticada/#comment-38141</guid>
		<description>[...] y la gran huelga de la construcción en Asturias Y mas recientemente las huelgas de Tomares y del metro de Madrid. Aunque ejemplos de esta forma de lucha los podemos encontrar a lo largo de toda la historia desde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y la gran huelga de la construcción en Asturias Y mas recientemente las huelgas de Tomares y del metro de Madrid. Aunque ejemplos de esta forma de lucha los podemos encontrar a lo largo de toda la historia desde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Se acabó por César Morante</title>
		<link>http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2012/02/24/se-acabo/#comment-38140</link>
		<dc:creator>César Morante</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/trabajarcansa/?p=1823#comment-38140</guid>
		<description>Cuando más falta nos hacían periodistas como tú y periódicos como el Público. Es una tragedia nacional, sinceramente. En periodismo, prácticamente no hay izquierda o casi. Y la derecha lo ocupa todo, o casi. Fue bueno mientras duró. Esta columna, y otras de El Público, las necesitaba como necesitaba el desayuno. Recuerdo ahora también a Javier Ortiz, que para mí fue el principal referente, desde antes de que estuviera en el Mundo. Espero poder encontraros en otro periódico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando más falta nos hacían periodistas como tú y periódicos como el Público. Es una tragedia nacional, sinceramente. En periodismo, prácticamente no hay izquierda o casi. Y la derecha lo ocupa todo, o casi. Fue bueno mientras duró. Esta columna, y otras de El Público, las necesitaba como necesitaba el desayuno. Recuerdo ahora también a Javier Ortiz, que para mí fue el principal referente, desde antes de que estuviera en el Mundo. Espero poder encontraros en otro periódico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El legado menguante de Zapatero por Anpflanzen</title>
		<link>http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2011/10/09/el-legado-menguante-de-zapatero/#comment-38139</link>
		<dc:creator>Anpflanzen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 09:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/trabajarcansa/?p=1488#comment-38139</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Trackback...&lt;/strong&gt;

Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I&#039;m kinda paranoid about losing everything I&#039;ve worked hard on. Any tips?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trackback&#8230;</strong></p>
<p>Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I&#8217;m kinda paranoid about losing everything I&#8217;ve worked hard on. Any tips?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tontos unidos contra la crisis por Rics i rucs &#124; (Mini)jo, (mini)bloc</title>
		<link>http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2011/10/25/tontos-unidos-contra-la-crisis/#comment-38138</link>
		<dc:creator>Rics i rucs &#124; (Mini)jo, (mini)bloc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 12:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/trabajarcansa/?p=1530#comment-38138</guid>
		<description>[...] Isaak Andic, de Mango, la marca de roba que anuncien en Piqué del Barça i la model anglesa Kate Moss, té 4.800 milions de bitllets verds a la seva butxaca immensa. És el segon home més fastigosament ric d’Espanya. Juan Roig, el de Mercadona, amb 4.700 milions, és el tercer; Rosalía Mera, la que fou dona d’en Zaraman, la quarta, amb 4.500; Daniel Badenes Maté, de Glencore, multinacional de distribució de matèries primeres i metalls, el cinquè, amb 2.800 milions; Manel Jové, de la immobiliària Fadesa, té 2.600 milions i és el sisè més folrat; Alícia Koplowitz, de FCC, és la setena i en té 1.600, els mateixos que la seva germana Esther i que en Florentino Pérez, el president de l’equip d’en Mourinho. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Isaak Andic, de Mango, la marca de roba que anuncien en Piqué del Barça i la model anglesa Kate Moss, té 4.800 milions de bitllets verds a la seva butxaca immensa. És el segon home més fastigosament ric d’Espanya. Juan Roig, el de Mercadona, amb 4.700 milions, és el tercer; Rosalía Mera, la que fou dona d’en Zaraman, la quarta, amb 4.500; Daniel Badenes Maté, de Glencore, multinacional de distribució de matèries primeres i metalls, el cinquè, amb 2.800 milions; Manel Jové, de la immobiliària Fadesa, té 2.600 milions i és el sisè més folrat; Alícia Koplowitz, de FCC, és la setena i en té 1.600, els mateixos que la seva germana Esther i que en Florentino Pérez, el president de l’equip d’en Mourinho. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Para Tomás Gómez no hay &#8216;fair play&#8217; por Por qué el PSM ya va a perder las elecciones de 2011 &#124; Politikon</title>
		<link>http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2010/07/27/para-tomas-gomez-no-hay-fair-play/#comment-38137</link>
		<dc:creator>Por qué el PSM ya va a perder las elecciones de 2011 &#124; Politikon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/trabajarcansa/?p=591#comment-38137</guid>
		<description>[...] a la oposición mediática aprovechando la carnaza que da Leguina, y a los chicos de MediaPro dándole caña al Secretario General. Y la guinda que me ha llevado a escribir esta nota: la noticia cabecera del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a la oposición mediática aprovechando la carnaza que da Leguina, y a los chicos de MediaPro dándole caña al Secretario General. Y la guinda que me ha llevado a escribir esta nota: la noticia cabecera del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Se acabó por Vientos Nuevos</title>
		<link>http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2012/02/24/se-acabo/#comment-38136</link>
		<dc:creator>Vientos Nuevos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 12:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.publico.es/trabajarcansa/?p=1823#comment-38136</guid>
		<description>Buenas tenga quien las TENGA
AMOR A LA ADULTERACIÓN PERIODÍSTICA
Como casi todos los días hoy ya me han dado el desayuno, tenemos que asistir los españoles a la lamentable y burda manipulación de la prensa. Hoy se despacha el innombrable periódico el país con un editorial en apoyo visceral de la monarquía, que emocionante, cuando he llegado a lo del cerrado aplauso de todo el parlamento al monarca, no paró de llorar…..un momento, de indignación ¡que conste en acta!, yo creo que algún día la historia hablará del daño que a este desdichado país llamado España le han hecho el psoe, Zapatero y el susodicho ¿periódico?.
Luego para que la alegría no decaiga nos muestra los datos de una encuesta, vergonzosamente teledirigida a mostrarnos la buena salud de la que goza el bipartito, y se sumerge en un hábil arrejuntamiento de letras para que nadie pueda tener nada claro, salvo la buena salud de los siameses ppsoe, y solo para los que la paciencia les permita leerlo del todo muestra el dato de que IU de Cayo Lara, sube como la espuma en tres meses.
Pero mira tú por dónde, va otro periódico, también llamado El Periódico de Cataluña, y muestra una encuesta parecida pero sin ocultar tan sibilinamente, lo importante de la noticia, y que no es otra cosa que la siguiente.
El pp perdería a día de hoy entre 5 y 7 escaños, que para tres meses no está nada mal
El psoe ganaría entre 0 y 2 escaños pero pierde votos
El resto del Arco ganaría entre 3 y 7 escaños, siendo al parecer casi todos para IU.
Pero observen un detalle, en un periódico resaltan la buena salud del bipartito pero se les cuela el avance porcentual de IU, y en el otro muestran la proyección de escaños pero omiten a IU, y o yo soy muy retorcido porque veo fantasmas de manipulación informativa, o ellos no pueden compenetrarse del todo ´
Así que les dedico a los Chef de la información este Artículo http://reflexionesdeunindignado.over-blog.es/article-el-laberinto-de-los-idiotas-96994743.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tenga quien las TENGA<br />
AMOR A LA ADULTERACIÓN PERIODÍSTICA<br />
Como casi todos los días hoy ya me han dado el desayuno, tenemos que asistir los españoles a la lamentable y burda manipulación de la prensa. Hoy se despacha el innombrable periódico el país con un editorial en apoyo visceral de la monarquía, que emocionante, cuando he llegado a lo del cerrado aplauso de todo el parlamento al monarca, no paró de llorar…..un momento, de indignación ¡que conste en acta!, yo creo que algún día la historia hablará del daño que a este desdichado país llamado España le han hecho el psoe, Zapatero y el susodicho ¿periódico?.<br />
Luego para que la alegría no decaiga nos muestra los datos de una encuesta, vergonzosamente teledirigida a mostrarnos la buena salud de la que goza el bipartito, y se sumerge en un hábil arrejuntamiento de letras para que nadie pueda tener nada claro, salvo la buena salud de los siameses ppsoe, y solo para los que la paciencia les permita leerlo del todo muestra el dato de que IU de Cayo Lara, sube como la espuma en tres meses.<br />
Pero mira tú por dónde, va otro periódico, también llamado El Periódico de Cataluña, y muestra una encuesta parecida pero sin ocultar tan sibilinamente, lo importante de la noticia, y que no es otra cosa que la siguiente.<br />
El pp perdería a día de hoy entre 5 y 7 escaños, que para tres meses no está nada mal<br />
El psoe ganaría entre 0 y 2 escaños pero pierde votos<br />
El resto del Arco ganaría entre 3 y 7 escaños, siendo al parecer casi todos para IU.<br />
Pero observen un detalle, en un periódico resaltan la buena salud del bipartito pero se les cuela el avance porcentual de IU, y en el otro muestran la proyección de escaños pero omiten a IU, y o yo soy muy retorcido porque veo fantasmas de manipulación informativa, o ellos no pueden compenetrarse del todo ´<br />
Así que les dedico a los Chef de la información este Artículo <a href="http://reflexionesdeunindignado.over-blog.es/article-el-laberinto-de-los-idiotas-96994743.html" rel="nofollow">http://reflexionesdeunindignado.over-blog.es/article-el-laberinto-de-los-idiotas-96994743.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

