Ajedrez

Cubas, Heredia y Butti, vencedores del “Kuña Arandu”

El GM paraguayo José Cubas logró una amplia victoria en el Grupo A del I Torneo Internacional de Ajedrez Kuña Arandu disputada ayer, 13 de junio, en el edificio de la CONMEBOL, en Luque, el Paraguay.
Cubas, que sumó 7.5 venció al MI paraguayo Marcelo Villalba en la única partida decidida de la última ronda. El GM cubano Reynaldo Vera y el GM boliviano Zambrana compartieron el segundo puesto con 5.5 puntos.
El joven paraguayo Matías Latorre obtuvo su segunda norma de maestro internacional.
En el Grupo B, exclusivamente femenino, la MIF ecuatoriana Carla Heredia Serrano empató con la argentina María Florencia Fernández y ganó en solitario, con 7.5 puntos; la MFF peruana Ann Chumpitaz hizo 7, salió segunda y logró una norma de MI femenino; Fernández fue tercera.
En el Grupo C el maestro Enrique Butti empató con José Apuril y confirmó su victoria en el torneo, hizo 7 puntos, Dámaso Florentín fue segundo con 6.5 puntos y tercero Juan Ibáñez con 6, empatado con Daniela Romero, los cuatro son paraguayos.
Grupo A
Las últimas rondas tienen sus propias reglas, hubo varias tablas rápidas.
El MI paraguayo Marcelo Villalba y el vencedor del torneo, el GM paraguayo José Cubas, jugaron una Variante Alapin de la Defensa Siciliana, con un rápido cambio de damas, pero fue la partida más larga de la ronda. En un final equilibrado Villalba fue cometiendo imprecisiones hasta llegar a un final de torres inferior, que no pudo sostener.
El MI argentino Guillermo Soppe planteó la apertura Verésov contra su compatriota la MI Carolina Luján, y se llegó al empate en una posición equilibrada.
El GM cubano Reinaldo Vera jugó su habitual Variante Capablanca contra la Defensa Nimzoindia del GM paraguayo Áxel Bachmann, fue tablas.
La MI venezolana Sarai Sánchez jugó la Variante Rossolimo contra la Defensa Siciliana del GM boliviano Oswaldo Zambrana y terminó en tablas.
El paraguayo Matías Latorre y el GM colombiano Neuris Delgado hicieron tablas, Latorre logró los 5 puntos necesarios para su segunda norma de MI.
GRUPO A
Resultados de la ronda 9
5 MI Soppe Guillermo 2423 0.5 - 0.5 MI Luján Carolina 2367 10
6 MI Sanchez Castillo Sarai 2234 0.5 - 0.5 GM Zambrana Oswaldo 2467 4
7 MI Villalba Marcelo 2233 0 - 1 GM Cubas José Fernando 2534 3
8 Latorre Matías 2235 0.5 - 0.5 GM Delgado Neuris 2591 2
9 GM Vera Reynaldo 2489 0.5 - 0.5 GM Bachmann Áxel 2566 1
Clasificación final
1 3 GM Cubas José Fernando 2534 PAR 7.5 0 30.75 3.5 6
2 9 GM Vera Reynaldo 2489 CUB 5.5 .5 23.25 2 2
3 4 GM Zambrana Oswaldo 2467 BOL 5.5 .5 21.75 2 3
4 8 Latorre Matías 2235 PAR 5 0 19.25 1.5 2
5 2 GM Delgado Ramírez Neuris 2591 COL 4.5 0 16.25 1 2
6 10 MI Lujan Carolina 2367 ARG 4 1.5 16.00 1.5 1
7 1 GM Bachmann Áxel 2566 PAR 4 1 17.25 2 2
8 5 MI Soppe Guillermo 2423 ARG 4 .5 17.00 2 1
9 7 MI Villalba Marcelo 2233 PAR 3 0 11.50 .5 1
10 6 MI Sanchez Castillo Sarai 2234 VEN 2 0 9.00 1 0
Resultados.
Partidas:

Grupo B
Resultados de la ronda 9
5 Martínez Ayelen 2107 0 - 1 MIF Colombo Camila 2056 10
6 MFF Chumpitaz Ann 2220 1 - 0 MFF Chang Suzana 2013 4
7 Fernández María Florencia 2150 0.5 - 0.5 MIF Heredia Serrano Carla 2167 3
8 Pérez Dalila 1739 0.5 - 0.5 CMF Borda Carla 1982 2
9 MIF Cordero Daniela 2090 1 - 0 MIF Munoz Carolina 1994 1
Clasificación final
1 3 MIF Heredia Serrano Carla 2167 ECU 7.5 0 29.00 2 6
2 6 MFF Chumpitaz Ann 2220 PER 7 0 26.25 1.5 6
3 7 Fernández María Florencia 2150 ARG 6.5 0 27.50 2 5
4 10 MIF Colombo Camila 2056 URU 4.5 0 16.25 .5 3
5 4 MFF Chang Suzana 2013 BRA 3.5 1 14.75 1.5 2
6 2 CMF Borda Carla 1982 BOL 3.5 1 14.50 1 2
7 5 Martínez Ayelen 2107 ARG 3.5 1 11.00 0 3
8 1 MIF Muñoz Carolina 1994 CRC 3 0 13.50 1 0
9 8 Pérez Dalila 1739 PAR 3 0 10.50 .5 1
10 9 MIF Cordero Daniela 2090 BOL 3 0 10.25 .5 1
Resultados
Partidas:

Grupo C
Resultados de la ronda 9
1 1 Butti Enrique 6.5 0.5 - 0.5 5 Apuril José 6
2 9 Florentín Dámaso 5.5 1 - 0 5.5 Lipiniks Leonardo 7
3 8 Romero Daniela 5 1 - 0 5 Colautti Marcela 2
4 3 Kobayashi Cintia Kawashita 4.5 0 - 1 5 Ibáñez Juan 5
5 11 CMF Avalos Leticia 4.5 1 - 0 4 Fretes Aracely 16
6 22 Martínez Santiago 4.5 0 - 1 4 Kanzler Karina Daniela 4
7 10 Rivarola Paul 4 1 - 0 4 Brítez Jorge 14
8 20 Rodríguez Camila 3.5 0.5 - 0.5 3.5 Ríos Iara 19
9 18 Martínez Anahí 1.5 0.5 - 0.5 3.5 Genes Paredes Dhara Camila 12
13 Bella Lorena 3.5 1 - - Descanso
Clasificación final
1 1 Butti Enrique 2034 PAR 7 50 39.5 38.25
2 9 Florentín Dámaso 1831 PAR 6.5 42 33.5 27.50
3 5 Ibáñez Juan 1925 PAR 6 50 38.5 31.50
4 8 Romero Daniela 1832 COL 6 45.5 37 27.00
5 6 Apuril José 1886 PAR 5.5 48 37.5 27.00
6 11 CMF Avalos Leticia 1693 PAR 5.5 44.5 34.5 24.00
7 7 Lipiniks Leonardo 1851 PAR 5.5 44 35.5 25.75
8 4 Kanzler Karina Daniela 1953 BRA 5 46.5 36.5 22.00
9 2 Colautti Marcela 1973 ARG 5 46.5 36.5 21.50
10 10 Rivarola Paul 1719 PAR 5 41 32 21.50
11 22 Martínez Santiago 1693 PAR 4.5 43 33 17.25
12 3 Kobayashi Cintia Kawashita 1959 BRA 4.5 40 31 15.75
13 13 Bella Lorena 0 ARG 4.5 35 27.5 16.25
14 19 Ríos Iara 0 PAR 4 36 28.5 12.00
15 20 Rodríguez Camila 0 PAR 4 35.5 28 13.75
16 14 Brítez Jorge 0 PAR 4 35.5 27.5 13.50
17 12 Genes Paredes Dhara Camila 1411 PAR 4 34.5 27 12.00
16 Fretes Aracely 0 PAR 4 34.5 27 12.00
19 15 Bella Juan 0 ARG 2.5 37.5 28 9.00
20 18 Martínez Anahí 0 PAR 2 37.5 28.5 4.50
21 17 Fanego Francisco 0 PAR 2 35 28.5 4.50
22 21 Rojas María Fe 0 PAR 0 27 21.5 0.00

Toda la información aquí:
Partidas:

Actividades Paralelas

El GM Zenón Franco Ocampos dará sesiones de simultáneas el jueves 14 de junio a las 9.00 horas en el Colegio Magis.

Página oficial

Fotos y vídeos
Diego Londoño (Colombia) de En Bola Comunicaciones

Facebook:

Asunción
Si desea conocer algo más de Asunción del Paraguay, puede visitar Asunción:

Patrocinadores
Algunos de los patrocinadores principales son: CONMEBOL, Entidad Binacional Yacyreta, Itaipú Binacional
Además del COP, Gobernación del Amambay, O´Hara, Gidsa Consultores, Rieder Internet, Copipunto, Frutika, Beauty Express, Rosa Brítez, "La ceramista de América", Celeste Prieto Diseños, Café Mayo, Kowalenko, Viaggi, Tucampo.com.
Con el apoyo Secretaría Gral de Turismo, Secretaría Gral de Deportes, Secretaría de la Mujer, Hotel Portal del Sol, La Pérgola, Club Sajonia, Schwarkopf, Servilibro, Librería Atenas, FEPARAJ, y FIDE, entre otros.

Organizadores
Arq. Nilda Cardozo, Prof. Beatriz Estigarribia, Lic. Erlinne Ettiene, Lic. María Estela Asilvera, Prof. Mirko Rojas, Lic. Gustavo Benítez y Sr. Mario Galeano.

Informa: GM Zenón Franco Ocampos, Jefe de Prensa

Cubas, Heredia y Butti, vencedores del “Kuña Arandu”

Más Noticias